<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nasa artemis arşivleri - Oyungar</title>
	<atom:link href="https://oyungar.com/tag/nasa-artemis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oyungar.com/tag/nasa-artemis/</link>
	<description>Oyun, Teknoloji ve Sosyal Medya İçerikleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2023 13:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://oyungar.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>nasa artemis arşivleri - Oyungar</title>
	<link>https://oyungar.com/tag/nasa-artemis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ay Üzerinde Su Arayacak NASA Aracı: VIPER</title>
		<link>https://oyungar.com/ay-uzerinde-su-arayacak-nasa-araci-viper/</link>
					<comments>https://oyungar.com/ay-uzerinde-su-arayacak-nasa-araci-viper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tuna Duran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 16:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[ayda su]]></category>
		<category><![CDATA[Ayda su arama çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[ayda su var mı]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nasa artemis]]></category>
		<category><![CDATA[nasa artemis görevi]]></category>
		<category><![CDATA[nasa ayda su arıyor]]></category>
		<category><![CDATA[NASA Robotu VIPER]]></category>
		<category><![CDATA[nasa viper]]></category>
		<category><![CDATA[nasa viper aracı]]></category>
		<category><![CDATA[nasa viper programı]]></category>
		<category><![CDATA[nasa viper projesi]]></category>
		<category><![CDATA[VIPER aracı NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oyungar.com/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[<img width="814" height="458" src="https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Nasa Viper aracı ayda su arayacak!" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-1024x576.jpg 1024w, https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-300x169.jpg 300w, https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-768x432.jpg 768w, https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-1536x864.jpg 1536w, https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-150x84.jpg 150w, https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-450x253.jpg 450w, https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER-1200x675.jpg 1200w, https://oyungar.com/wp-content/uploads/2019/10/Nasa_VIPER.jpg 1600w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" />NASA&#8217;nın Artemis görevi için uyarladığı ve kullanılacak olan VIPER isimli aracın görevi Ay yüzeyindeki suları aramak ve bu suların ne kadar kullanışlı olduğunu test etmek olacak. NASA&#8217;nın bu yaptığı veya yapmak istediği şeyi 2024 yılına kadar Amerika&#8217;yı yeniden Ay&#8217;a çıkartmak istediği için bu görevi başlattı. (Bunun ilki ise 1962 yılında Ay&#8217;a gönderdiği astronot Neil Armstrong&#8217;tu. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oyungar.com/ay-uzerinde-su-arayacak-nasa-araci-viper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: oyungar.com @ 2026-11-04 06:14:18 by W3 Total Cache
-->